








- Schéma de fonctionnement général
- Déchets incinérables 60’615 t
- Boues de STEP 13’639 t
- Énergie
électrique produite
5’745 MWh - Energie thermique
33 GWhCAD
28 GWhValpellets
5 GWh - Consommation d’eau
31’124 t
Production de vapeur
201’383 t
Émission de CO2
55’024 t - Résidus à stabiliser
1’139 t - Ferraille calcinée
562 t - Mâchefers
12’403 t
Le four à ordures a fonctionné sur une durée annuelle de 7’935 heures. Cela représente un taux de fonctionnement de 97 % et une production moyenne de vapeur de 25.38 t/h.
Les deux arrêts planifiés, permettant la maintenance ont eu lieu en mai et en novembre. Ce qui représente un cumule de 4 semaines d’arrêts. Une panne technique est survenue en septembre ce qui a baissé la durée de fonctionnement du four, en comparaison à 2023.
Déchets traités
Le volume des apports de déchets de voirie est resté stable. Ce chiffre comprend également le traitement thermique depuis le four des boues de 14’525 tonnes de boues résiduaires.
Déchets exportés
La production des scories s’élève à 12’403 t, dont 808 t représente les scories des boues de station d’épuration générées depuis septembre, date de la séparation des matières.
Déchets incinérables
Communes associées | 2022 | 2023 | 2024 | Variation |
---|---|---|---|---|
Déchets de voirie (taxe au sac) | 23’133 t | 24’164 t | 24’123 t | -0.2% |
Déchets de voirie (taxe au poids) | 4’131 t | 4’170 t | 4’095 t | -1.79% |
Déchets encombrants | 478 t | 420 t | 516 t | 22,85% |
TOTAL | 27’743 t | 28’754 t | 28734 t | 0,07% |
Déchets communes non-membres | 0 t | 4‘074 t | 801.96 t |
Usagers privés et entreprises | 2022 | 2023 | 2024 | Variation |
---|---|---|---|---|
Déchets ordinaires | 14’685 t | 14’550 t | 16’669 t | 14.56% |
Déchets encombrants | 5’384 t | 5’605 t | 5’803 t | 3,52% |
Déchets de bois triés | 10’347 t | 8’363 t | 8’738 t | -4,48% |
Déchets de peinture | 7 t | 8 t | 10 t | 25% |
Déchets hospitaliers | 11,5 t | 9,26 t | 10.94 t | 18,14% |
Déchets alimentaires | 6,6 t | 3,8 t | 3 t | -21,05% |
Documents confidentiels | 28,8 t | 105,6 t | 106.6 t | 0,95% |
Huiles usées (végétales/minérales) | 0,5 t | 0,3 t | 1 t | 233% |
TOTAL | 30’470 t | 28’645 t | 31’342 t | 9,42% |
Déchets recyclables
2022 | 2023 | 2024 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Verres communes associées | 7’642 t | 7’318 t | 6’987 t | -4,52% |
Verres apports privés | 650 t | 825 t | 718 t | -12,97% |
TOTAL | 8’292 t | 8’143 t | 7’705 t | -5.38% |
Total déchets incinérables et recyclables
2022 | 2023 | 2024 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Déchets incinérables | 58’213 t | 61’473 t | 62’684 t | 1,97% |
Déchets recyclables | 8’292 t | 8’143 t | 7’705 t | -5.38% |
TOTAL | 66’504 t | 69’616 t | 68’582 t | -1,49% |
Déchets exportés
2023 | 2024 | Déchets | Entreprise | Destination |
---|---|---|---|---|
13’738 t | 11’595 t | Scories | Carrière du Lessus | St-Triphon |
1’037 t | 1’455 t | Résidus à stabiliser | ISDS | Oulens |
8’039 t | 7’705 t | Verre | Gest Valor Della Santa | Varese (IT) |
186,7 t | 208,2 t | Ferraille commune | Geiger | Grône |
536 t | 562 t | Ferraille calcinée | Geiger | Grône |
148 t | 153 t | Cadavres d’animaux | GZM | Lyss |
85 t | 80 t | Déchets de boucherie | GZM | Lyss |
– | 808 t | Scories des boues de step (depuis 09. 2024) |